Útvar předsedy družstva

Předseda představenstva | Ing. Josef Snížek | +420 417 554 989 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Asistentka - podatelna | Dagmar Štrobachová | +420 417 554 989 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomický útvar

Vedoucí ekonomického útvaru | Ing. Jana Doležalová | +420 417 554 993 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí účetní | Jana Holubová | +420 417 554 994 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Předpis a platby nájemného | Ivana Muzikantová | +420 417 554 985 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mzdové a personální záležitosti, Pokladna |  Martina Havalová | +420 417 554 980 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Právní útvar

Vedoucí právního útvaru | Romana Vodvářková | +420 417 554 997 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Členské a bytové záležitosti | Irena Sýkorová | +420 417 554 984 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vymáhání pohledávek | Eva Marholdová | +420 417 554 992 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Majetkoprávní záležitosti | Blanka Urbanová | +420 417 554 987 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technický útvar

Vedoucí technického útvaru | Petr Kofer | +420 417 554 995 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Energetik družstva | Milan Kříž | +420 417 554 996 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblastní technik | Ladislav Trumpus | +420 602 125 783 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblastní technik | Roman Hruška | +420 602 125 776 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Představenstvo družstva

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bachtin Michal - člen představenstva
Doležalová Jana Ing. - místopředseda představenstva
Kofer Petr– místopředseda představenstva
Kříž Jakub - člen představenstva
Sabó Dana – místopředseda představenstva
Snížek Josef – předseda představenstva
Šťásek Jaromír - člen představenstva
Lébr Josef Ing. - náhradník člena představenstva
Süsser Zdeněk - náhradník člena představenstva

Kontrolní komise družstva

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dudjaková Anna - člen kontrolní komise
Klašková Jitka Ing. - člen kontrolní komise
Šturmová Martina – předseda kontrolní komise  | +420 724 123 380 |
Vlček Martin - náhradník člena kontrolní komise

Kontaktní adresy na orgány družstva jsou totožné s adresou Okresního stavebního bytového družstva Teplice. Lze také využít emailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Při použití uvedených adres obdrží Vaše podání všichni členové příslušného orgánu družstva.

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice

Datová schránka: s7jufkq
podatelna@osbdtp.cz
Číslo účtu: 1211344/0300 - variabilní symbol použijte 8-mi místné číslo Vašeho bytu
Výpis z Veřejného rejstříku